MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA
TRASPIR 115 FR
Produkt został opracowany z ulepszonymi parametrami ogniowymi i dlatego został przetestowany zgodnie z (NZ) AS 1530.2-1993. Ta nowa oddychająca membrana została stworzona specjalnie na rynek australijski i nowozelandzki z myślą o spełnieniu "indeksu palności 1".
Produkt ten dedykowany jest tylko na rynki Australii i Nowej Zelandii.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
---|
Technical Data
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 PERM |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 245 / 125 N/50mm | 28 / 14 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 52 / 57 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 170 / 190 N | 38 / 43 lbf |
Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
Thermal resistance | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 380 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 160 | - |
VOC content | - | 0 % | - |
UV stability | EN 13859-2 | 2 months | - |
Exposure to weather | - | 2 weeks | - |
Water column | ISO 811 | 250 cm | 98.4252 in |
After artificial ageing - watertightness | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
After artificial ageing - tensile strength MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 235 / 115 N/50mm | 27 / 13 lb/in |
After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 40 / 43 % | - |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
Classificazione in funzione della permeabilità al vapore | AS 4200.1 | class 4 (vapour permeable) | - |
Duty classification | AS 4200.1 | Light wall | - |
Bursting force | AS 2001.2.19 | 299 N | - |
Resistenza a lacerazione al bordo MD/CD | AS 4200.1 | 235 / 174 N | - |
Tensile strength MD/CD | AS 1301.448s | 4,8 / 3,5 kN/m | - |
Composition
TOP LAYER | non-woven PP fabric |
---|---|
middle layer | PP breathable film |
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |